Мы помогаем сохранить главное – тепло!
Звонок по России бесплатный
Пн-Пт 08:00-17:00
по Московскому времени
Предназначена для разделения и увязки первичного и вторичного контуров системы отопления.
Подробнее...Гидрострелка ГС с фланцевыми патрубками диаметров от 40 до 100 мм
Марка | Ду | А | В | С | D | Р, кВт | Q, м3/ч | М, кг | ||
ГС-40р | 40 | 490 | 350 | 1080 | 48 | 0,5 | 6 | 20 | заказать | |
ГС-40 | 40 | 490 | 350 | 1080 | 48 | 0,5 | 6 | 29 | заказать | |
ГС-50 | 50 | 490 | 350 | 1080 | 57 | 0,5 | 10 | 32 | заказать | |
ГС-65 | 65 | 635 | 410 | 1240 | 76 | 0,6 | 17 | 43 | заказать | |
ГС-80 | 80 | 745 | 470 | 1320 | 89 | 0,7 | 23 | 64 | заказать | |
ГС-100 | 100 | 965 | 530 | 1690 | 108 | 0,5 | 39 | 96 | заказать |
Гидрострелка ГС с диаметром патрубков от 125 до 700 мм
Марка | Ду | А | В | С | D | E | F | Р, кВт | Q, м3/ч | М, кг | |
ГС-125 | 125 | 1180 | 365 | 2175 | 133 | 660 | 250 | 0,6 | 58 | 163 | заказать |
ГС-150 | 150 | 1430 | 774 | 2600 | 159 | 700 | 250 | 0,6 | 86 | 277 | заказать |
ГС-200 | 200 | 1860 | 1000 | 3155 | 219 | 825 | 250 | 0,5 | 145 | 463 | заказать |
ГС-250 | 250 | 2340 | 1220 | 3900 | 273 | 850 | 250 | 0,6 | 230 | 838 | заказать |
ГС-300 | 300 | 2790 | 1220 | 4300 | 325 | 977 | 200 | 0,7 | 325 | 929 | заказать |
ГС-350 | 350 | 3060 | 1580 | 5160 | 373 | 1227 | 300 | 0,8 | 390 | 1177 | заказать |
ГС-400 | 400 | 3500 | 1870 | 5916 | 426 | 1385 | 250 | 0,7 | 510 | 1850 | заказать |
ГС-500 | 500 | 4000 | 1920 | 6000 | 530 | 1450 | 250 | 0,7 | 750 | 2200 | заказать |
Доставка во все регионы России и страны СНГ транспортными компаниями.