Мы помогаем сохранить главное – тепло!
Звонок по России бесплатный
Пн-Пт 08:00-17:00
по Московскому времени
Предназначены для теплообмена жидких и газообразных сред в технологических процессах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей нефтяной, газовой и других отраслях промышленности.
Подробнее...Диаметр | Ру, Мпа | Обозначение | Длина,мм | масса, кг | |||||
Труба 20х2 | Труба 25х2 | ||||||||
1 ход | 2хода | 4 хода | 1 ход | 2хода | 4 хода | ||||
273 | 1,6 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 1000 | 295 | - | - | 275 | - | - |
273 | 1,6 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 1500 | 365 | - | - | 345 | - | - |
273 | 1,6 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 2000 | 435 | - | - | 410 | - | - |
273 | 1,6 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 3000 | 575 | - | - | 535 | - | - |
273 | 1,6 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
273 | 2,5 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 1000 | 355 | - | - | 345 | - | - |
273 | 2,5 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 1500 | 425 | - | - | 415 | - | - |
273 | 2,5 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 2000 | 495 | - | - | 475 | - | - |
273 | 2,5 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 3000 | 630 | - | - | 600 | - | - |
273 | 2,5 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
273 | 4,0 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ - 4,0 | 1000 | 430 | - | - | 405 | - | - |
273 | 4,0 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ - 4,0 | 1500 | 540 | - | - | 470 | - | - |
273 | 4,0 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ - 4,0 | 2000 | 575 | - | - | 535 | - | - |
273 | 4,0 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ - 4,0 | 3000 | 710 | - | - | 670 | - | - |
273 | 4,0 | 273 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ - 4,0 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
325 | 1,6 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
325 | 1,6 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 1500 | 465 | 440 | - | 435 | 415 | - |
325 | 1,6 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 2000 | 530 | 500 | - | 495 | 465 | - |
325 | 1,6 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 3000 | 665 | 620 | - | 610 | 575 | - |
325 | 1,6 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 4000 | 800 | 745 | - | 720 | 680 | - |
325 | 2,5 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
325 | 2,5 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 1500 | 540 | 510 | - | 510 | 480 | - |
325 | 2,5 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 2000 | 605 | 570 | - | 570 | 535 | - |
325 | 2,5 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 3000 | 740 | 700 | - | 690 | 645 | - |
325 | 2,5 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 4000 | 900 | 820 | - | 820 | 750 | - |
325 | 4,0 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -4,0 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
325 | 4,0 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -4,0 | 1500 | 650 | 605 | - | 565 | 575 | - |
325 | 4,0 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -4,0 | 2000 | 720 | 660 | - | 680 | 625 | - |
325 | 4,0 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -4,0 | 3000 | 880 | 810 | - | 800 | 730 | - |
325 | 4,0 | 325 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -4,0 | 4000 | 990 | 950 | - | 910 | 900 | - |
400 | 1,6 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 2000 | 860 | 860 | - | 780 | 790 | - |
400 | 1,6 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 3000 | 1130 | 1130 | - | 1140 | 1020 | - |
400 | 1,6 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 4000 | 1430 | 1360 | - | 1400 | 1340 | - |
400 | 1,6 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 6000 | 1850 | 1930 | - | 1860 | 1660 | - |
400 | 1,6 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 9000 | - | - | - | - | - | - |
400 | 2,5 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 2,5 | 2000 | 980 | 1020 | - | 870 | 960 | - |
400 | 2,5 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 2,5 | 3000 | 1230 | 1250 | - | 1140 | 1180 | - |
400 | 2,5 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 2,5 | 4000 | 1540 | 1490 | - | 1400 | 1380 | - |
400 | 2,5 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 2,5 | 6000 | 1960 | 2020 | - | 1860 | 1860 | - |
400 | 2,5 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 2,5 | 9000 | - | - | - | - | - | - |
400 | 4,0 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 4,0 | 2000 | 1090 | 1150 | - | 1030 | 1080 | - |
400 | 4,0 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 4,0 | 3000 | 1290 | 1470 | - | 1200 | 1350 | - |
400 | 4,0 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 4,0 | 4000 | 1780 | 1660 | - | 1480 | 1510 | - |
400 | 4,0 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 4,0 | 6000 | 2120 | 2240 | - | 1940 | 2130 | - |
400 | 4,0 | 400 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 4,0 | 9000 | - | - | - | - | - | - |
600 | 1,6 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 2000 | 1570 | 1520 | 1530 | 1360 | 1350 | 1360 |
600 | 1,6 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 3000 | 2030 | 1920 | 1880 | 1840 | 1820 | 1780 |
600 | 1,6 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 4000 | 2540 | 2350 | 2280 | 2450 | 2190 | 2130 |
600 | 1,6 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 6000 | 3540 | 3470 | 3320 | 3190 | 2910 | 2760 |
600 | 1,6 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 9000 | - | - | - | - | - | - |
600 | 2,5 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 2000 | 1710 | 1870 | 1880 | 1550 | 1710 | 1720 |
600 | 2,5 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 3000 | 2250 | 2400 | 2360 | 2020 | 2190 | 2150 |
600 | 2,5 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 4000 | 2760 | 2920 | 2850 | 2560 | 2640 | 2580 |
600 | 2,5 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 6000 | 3840 | 3980 | 3830 | 3480 | 3550 | 3400 |
600 | 2,5 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 9000 | - | - | - | - | - | - |
600 | 4,0 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -4,0 | 2000 | 2100 | 2430 | 2440 | 1970 | 2290 | 2300 |
600 | 4,0 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -4,0 | 3000 | 2670 | 3000 | 2960 | 2470 | 2800 | 2760 |
600 | 4,0 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -4,0 | 4000 | 3530 | 3560 | 3490 | 3390 | 3280 | 3220 |
600 | 4,0 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -4,0 | 6000 | 4380 | 4690 | 4540 | 3950 | 4270 | 4120 |
600 | 4,0 | 600 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -4,0 | 9000 | - | - | - | - | - | - |
800 | 1,0 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,0 | 2000 | 2640 | 2680 | 2740 | 2300 | 2520 | 2560 |
800 | 1,0 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,0 | 3000 | 3570 | 3510 | 3510 | 3160 | 3240 | 3260 |
800 | 1,0 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,0 | 4000 | 4310 | 4320 | 4320 | 3760 | 3960 | 3930 |
800 | 1,0 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,0 | 6000 | 6040 | 5920 | 5920 | 5420 | 5380 | 5260 |
800 | 1,0 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,0 | 9000 | - | - | - | - | - | - |
800 | 1,6 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 2000 | 2780 | 2880 | 2940 | 2320 | 2720 | 2790 |
800 | 1,6 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 3000 | 3640 | 3760 | 3790 | 3280 | 3450 | 3470 |
800 | 1,6 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 4000 | 4560 | 4650 | 4620 | 4040 | 4180 | 4150 |
800 | 1,6 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 6000 | 6340 | 6340 | 6190 | 5460 | 5620 | 5500 |
800 | 1,6 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -1,6 | 9000 | - | - | - | - | - | - |
800 | 2,5 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 2000 | 3190 | 3180 | 3240 | 2920 | 2870 | 2940 |
800 | 2,5 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 3000 | 4150 | 4160 | 4160 | 3730 | 3680 | 3700 |
800 | 2,5 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 4000 | 5110 | 5100 | 5070 | 4570 | 4500 | 4470 |
800 | 2,5 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 6000 | 7040 | 7000 | 6880 | 6350 | 6120 | 6000 |
800 | 2,5 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ -2,5 | 9000 | - | - | - | - | - | - |
800 | 4,0 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 4,0 | 2000 | 3930 | 4160 | 4220 | 3660 | 4080 | 4150 |
800 | 4,0 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 4,0 | 3000 | 4970 | 5110 | 5140 | 4600 | 4740 | 4760 |
800 | 4,0 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 4,0 | 4000 | 6020 | 6070 | 6040 | 5470 | 5690 | 5660 |
800 | 4,0 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 4,0 | 6000 | 8110 | 8010 | 7890 | 7070 | 7340 | 7220 |
800 | 4,0 | 800 ТКВ/ТКГ/ТНВ/ТНГ — 4,0 | 9000 | - | - | - | - | - | - |
Доставка во все регионы России и страны СНГ транспортными компаниями.
Охлаждающей средой в холодильниках и конденсаторах является вода или другая нетоксичная, невзрыво-и непожароопасная жидкость с температурой кипения при давлении 0,07 Мпа выше 600С.
Аппараты по расположению подразделяются на:
Г-горизонтальные - (ТНГ, ТКГ, ХНГ, ХКГ, КНГ, ККГ)
В-вертикальные - (ТНВ, ТКВ, ХНВ, ХКВ, КНВ, ККВ, ИНВ, ИКВ)