Мы помогаем сохранить главное – тепло!
Звонок по России бесплатный
Пн-Пт 08:00-17:00
по Московскому времени
ООО «Нижегородский Завод Теплообменного Оборудования» предлагает подогреватели водоводяные ПВВ собственного производства, изготовленные в соответствии с ГОСТ 27590-2005.
Подробнее...количество трубок | диаметр корпуса,мм | длина аппарата, мм | масса, кг | тепловой поток, кВт | Поверхность теплообмена, м | |
ПВВ100.00.10.У | 30 | 110 | 1000 | 40 | 80 | 1,1 |
ПВВ100.00.12.У | 30 | 110 | 1200 | 42 | 95 | 1,4 |
ПВВ100.00.15.У | 30 | 110 | 1500 | 45 | 110 | 1,7 |
ПВВ100.00.17.У | 30 | 110 | 1700 | 47 | 125 | 1,9 |
ПВВ100.00.20.У | 30 | 110 | 2000 | 48 | 140 | 2,2 |
ПВВ200.00.10.У | 60 | 146 | 1000 | 67 | 159 | 2,26 |
ПВВ200.00.12.У | 60 | 146 | 1200 | 71 | 178 | 2,8 |
ПВВ200.00.15.У | 60 | 146 | 1500 | 75 | 197 | 3,4 |
ПВВ200.00.17.У | 60 | 146 | 1700 | 80 | 216 | 3,95 |
ПВВ200.00.20.У | 60 | 146 | 2000 | 85 | 255 | 4,5 |
ПВВ370.00.10.У | 60 | 146 | 1000 | 77 | 296 | 3,7 |
ПВВ370.00.12.У | 100 | 198 | 1200 | 82 | 296 | 4,7 |
ПВВ370.00.15.У | 100 | 198 | 1700 | 89 | 337 | 5,6 |
ПВВ370.00.17.У | 100 | 198 | 2700 | 103 | 378 | 6,5 |
ПВВ370.00.20.У | 100 | 198 | 2000 | 115 | 419 | 7,5 |
ПВВ500.00.10.У | 138 | 207 | 1200 | 120 | 360 | 5,2 |
ПВВ500.00.12.У | 138 | 207 | 1200 | 130 | 417 | 6,5 |
ПВВ500.00.15.У | 138 | 207 | 1500 | 136 | 474 | 7,8 |
ПВВ500.00.17.У | 138 | 207 | 1700 | 143 | 531 | 9,1 |
ПВВ500.00.20.У | 184 | 236 | 2000 | 145 | 588 | 10,4 |
ПВВ800.00.10.У | 184 | 236 | 1000 | 133 | 480 | 6,9 |
ПВВ800.00.12.У | 184 | 236 | 1200 | 142 | 552 | 8,6 |
ПВВ800.00.15.У | 184 | 236 | 1500 | 150 | 624 | 10,4 |
ПВВ800.00.17.У | 184 | 236 | 1700 | 157 | 696 | 12,1 |
ПВВ800.00.20.У | 184 | 236 | 2000 | 166 | 768 | 13,8 |
ПВВ1000.00.10.У | 236 | 280 | 1000 | 145 | 607 | 8,8 |
ПВВ1000.00.12.У | 236 | 280 | 1200 | 155 | 697 | 11,1 |
ПВВ1000.00.15.У | 236 | 280 | 1500 | 168 | 787 | 13,3 |
ПВВ1000.00.17.У | 236 | 280 | 1700 | 180 | 877 | 15,6 |
ПВВ1000.00.20.У | 236 | 280 | 2000 | 193 | 967 | 17,8 |
ПВВ1250.00.10.У | 346 | 320 | 1000 | 225 | 740 | 13,03 |
ПВВ1250.00.12.У | 346 | 320 | 1200 | 243 | 842 | 16,2 |
ПВВ1250.00.15.У | 346 | 320 | 1500 | 260 | 944 | 19,55 |
ПВВ1250.00.17.У | 346 | 320 | 1700 | 280 | 1046 | 22,81 |
ПВВ1250.00.20.У | 346 | 320 | 2000 | 297 | 1148 | 26,1 |
ПВВ1750.00.10.У | 400 | 350 | 1000 | 243 | 1300 | 15,1 |
ПВВ1750.00.12.У | 400 | 350 | 1200 | 262 | 1444 | 18,8 |
ПВВ1750.00.15.У | 400 | 350 | 1500 | 283 | 1582 | 22,6 |
ПВВ1750.00.17.У | 400 | 350 | 1700 | 306 | 1723 | 26,3 |
ПВВ1750.00.20.У | 400 | 350 | 2000 | 324 | 1864 | 30,1 |
ПВВ2000.00.10.У | 488 | 360 | 1000 | 327 | 1632 | 18,4 |
ПВВ2000.00.12.У | 488 | 360 | 1200 | 360 | 1784 | 23 |
ПВВ2000.00.15.У | 488 | 360 | 1500 | 387 | 1936 | 27,5 |
ПВВ2000.00.17.У | 488 | 360 | 1700 | 410 | 2088 | 32,1 |
ПВВ2000.00.20.У | 488 | 360 | 2000 | 435 | 2240 | 36,7 |
ПВВ2500.00.10.У | 522 | 370 | 1000 | 380 | 1764 | 19,6 |
ПВВ2500.00.12.У | 522 | 370 | 1200 | 407 | 1923 | 24,5 |
ПВВ2500.00.15.У | 522 | 370 | 1500 | 433 | 2082 | 29,5 |
ПВВ2500.00.17.У | 522 | 370 | 1700 | 460 | 2241 | 34,4 |
ПВВ2500.00.20.У | 522 | 370 | 2000 | 487 | 2400 | 39,3 |
ПВВ3000.00.10.У | 744 | 460 | 1000 | 477 | 2500 | 28,03 |
ПВВ3000.00.12.У | 744 | 460 | 1200 | 510 | 2650 | 35,04 |
ПВВ3000.00.15.У | 744 | 460 | 1500 | 545 | 2800 | 42,05 |
ПВВ3000.00.17.У | 744 | 460 | 1700 | 580 | 2950 | 49,05 |
ПВВ3000.00.20.У | 744 | 460 | 2000 | 615 | 3100 | 56,06 |
ПВВ4000.00.10.У | 1064 | 540 | 1000 | 660 | 3200 | 40,1 |
ПВВ4000.00.12.У | 1064 | 540 | 1200 | 713 | 3450 | 50,11 |
ПВВ4000.00.15.У | 1064 | 540 | 1500 | 787 | 3700 | 60,13 |
ПВВ4000.00.17.У | 1064 | 540 | 1700 | 820 | 3950 | 70,16 |
ПВВ4000.00.20.У | 1064 | 540 | 2000 | 872 | 4200 | 80,2 |
ПВВ5000.00.10.У | 1180 | 573 | 1000 | 740 | 3400 | 47,1 |
ПВВ5000.00.12.У | 1180 | 573 | 1200 | 805 | 3800 | 58,8 |
ПВВ5000.00.15.У | 1180 | 573 | 1500 | 864 | 4200 | 70,7 |
ПВВ5000.00.17.У | 1180 | 573 | 1700 | 930 | 4600 | 82,4 |
ПВВ5000.00.20.У | 1180 | 573 | 2000 | 990 | 5000 | 94,2 |
ПВВ6000.00.10.У | 1572 | 640 | 1000 | 1080 | 4400 | 59,3 |
ПВВ6000.00.12.У | 1572 | 640 | 1200 | 1140 | 4800 | 74 |
ПВВ6000.00.15.У | 1572 | 640 | 1500 | 1200 | 5200 | 88,8 |
ПВВ6000.00.17.У | 1572 | 640 | 1700 | 1260 | 5600 | 103,6 |
ПВВ6000.00.20.У | 1572 | 640 | 2000 | 1320 | 6000 | 118,5 |
Доставка во все регионы России и страны СНГ транспортными компаниями.
Подогреватель ПВВ – это кожухотрубный теплообменник, теплоносителем в котором выступает горячая вода, поступающая от тепломагистралей и промышленных теплосетей. Система работает по принципу противотока: греющая вода поступает в систему по межтрубному пространству, подогреваемая – по внутреннему пространству труб.
Теплообменник подоводяной ПВВ отличается пониженной степенью загрязнения. Имеется возможность соединения в блоки. Работает с распространенными графиками температур, экономично в использовании, требует минимального технического обслуживания.