Мы помогаем сохранить главное – тепло!
Звонок по России бесплатный
Пн-Пт 08:00-17:00
по Московскому времени
Грязевики ТС 566 Ду600 – фильтры грубой очистки, предназначенные для удаления из жидкости крупных и средних примесей. Конструкции состоят из горизонтального стального корпуса в форме цилиндра, двух патрубков входа/выхода, камеры для оседающих загрязнений, сетчатого фильтра и ревизионного окна, функция которого – очищение отстойника.
Горизонтальный грязевик ТС 566 Ду600 устанавливается на трубы с условным проходом 600 мм в диаметре. Номинальное давление в пределах 1/1,6/2,5 МПа. Грязевики ГГ монтируются в системах тепло- и водоснабжения, электростанциях и т.д.
Тип грязевика | Условное давление Ру, Мпа | Условный проход Ду, мм | Диаметр корпуса Дн, мм | Длина L, мм | Высота Н, мм | Производи тельность т/ч | Масса кг | |
ТС-566 Ду 500 | 1/ 1,6/ 2,5 | 500 | 820 | 2726 — 2870 | 1045 — 1118 | 989 | 730 — 1479 | заказать |
ТС-566 Ду 600 | 1/ 1,6/ 2,5 | 600 | 920 | 2902-2982 | 1130 — 1185 | 1429 | 863 — 1540 | заказать |
ТС-566 Ду 700 | 1/ 1,6/ 2,5 | 700 | 1020 | 3120 — 3225 | 1273 — 1315 | 1939 | 1135 — 2867 | заказать |
ТС-566 Ду 800 | 1/ 1,6/ 2,5 | 800 | 1220 | 3688 — 3798 | 1395 — 1490 | 2432 | 1710 — 2867 | заказать |
ТС-566 Ду 900 | 1/ 1,6/ 2,5 | 900 | 1220 | 3330 — 3435 | 1395 — 1490 | 3205 | 1704 — 2913 | заказать |
ТС-566 Ду 1000 | 1/ 1,6/ 2,5 | 1000 | 1420 | 4000 — 4090 | 1703 — 1690 | 3957 | 2447 — 4288 | заказать |
ТС-566 Ду 1200 | 1/ 1,6/ 2,5 | 1200 | 1620 | 4110 — 4190 | 1880 — 1935 | 5697 | 3339 — 5246 | заказать |
ТС-566 Ду 1400 | 1/ 1,6/ 2,5 | 1400 | 1820 | 4292 — 4260 | 2050 — 2105 | 7755 | 3912 — 6708 | заказать |
Доставка во все регионы России и страны СНГ транспортными компаниями.